今日美元对 人民币汇率最新报价:1美元=7.0368人民币(2019年11月04日)
类别 | 最新价 | 报价时间 |
美元对人民币汇率 | 7.0368 | 2019-11-04 09:15 |
美元对欧元汇率 | 0.8964 | 2019-11-04 09:15 |
美元对加元汇率 | 1.3168 | 2019-11-04 09:15 |
美元对瑞郎汇率 | 1.9863 | 2019-11-04 09:15 |
备注:以上 美元汇率最新查询数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。更多美元汇率每日更新
今日美元对 人民币汇率最新报价:1美元=7.0368人民币(2019年11月04日)
今日美元对 人民币汇率最新报价:1美元=7.0368人民币(2019年11月04日)
类别 | 最新价 | 报价时间 |
美元对人民币汇率 | 7.0368 | 2019-11-04 09:15 |
美元对欧元汇率 | 0.8964 | 2019-11-04 09:15 |
美元对加元汇率 | 1.3168 | 2019-11-04 09:15 |
美元对瑞郎汇率 | 1.9863 | 2019-11-04 09:15 |
备注:以上 美元汇率最新查询数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。更多美元汇率每日更新